Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Estabilizador rbm
ETERNAL
1. Eternal Company se especializa en el estabilizador de la fabricación del estabilizador Boring, que se aplica para aburrir todo tipo de túnel y eje. En los últimos años, el estabilizador de RBM se ha exportado a muchos países, como Ash Sudáfrica, Brasil, Chile, México, Rusia, Vietnam, Corea, etc., podría instalarse en la máquina de Sandvik, Atlas Copoc, etc.
2. Tamaño y especificación técnica
Principal especificación técnica | |||||||||||
Tamaño norminal | Hombro a longitud de shoudler | hombro al comienzo de las costillas | Ancho de costilla | Diámetro de diámetro. | No. de costillas | Cuerpo Diam. | Swoudler primer piso | Ancho de plano de llave | Hombro a extremo de los pisos de llave | conexiones* | Peso de aproximadamente |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | kg | ||
63/4 '171.5 | 48 '1219.2 | 91/4 '235 | 13/8 '35 | 213/16 '71.4 | 4 | 53/4 '146.1 | 1 '25.5 | 2 '51 | 7 '177.8 | 43/4 'RB-DL22 | 165 |
77/8 '200 | 48 '1219.2 | 91/4 '235 | 13/8 '35 | 213/16 '71.4 | 4 | 63/4 '171.5 | 1 '25.5 | 2 '51 | 7 '177.8 | 53/4 'RB.-D122 | 202 |
9 '228 | 48 '1219.2 | 101/2 '266.7 | 13/8 '35 | 3 '76.2 | 6 | 8 '203.2 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 63/4 'RB-DL22 | 280 |
97/8 '250.8 | 48 '12192 | 101/2 266.7 | 13/8 '35 | 3 '76.2 | 6 | 8 '203.2 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 63/4 'RB.-DI22 | 320 |
11 '279.4 | 60 '1524 | 11 '279.4 | 13/8 '35 | 43/4 '120.7 | 6 | 10 '254 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 81/4 'RB-D122 | 485 |
121/4 '311.2 | 60 '1524 | 135/8 '346.1 | 21/4 '572 | 43/4 '120.7 | 6 | 111/4 '286.8 | 11/2 '38.1 | 31/2 '88.9 | 10 '254 | 91/4 'RB-D122 | 750 |
133/4 '349.3 | 60 '1524 | 133/4 '349.3 | 21/4 '57.2 | 57/16 '138.1 | 6 | 127/8 '327 | 19/76 '39.7 | 315/16 '100 | 11 '279.4 | 101/2 'RB-DI22 | 864 |
15 '381 | 60 '1524 | 133/4 '349.3 | 25/8 '66.7 | 57/16 '138.1 | 6 | 127/8 '327 | 19/76 '39.7 | 315/16 '100 | 11 '279.4 | 101/2 'RB-DI22 | 1050 |
3. Características del producto
3.1. Elija material de forjado de alta resistencia, 4140, 4330V, 4330V mod, etc.
3.2. Mediante el tratamiento térmico de apagado y templado, realice una prueba en cada pieza Foras
3.3. Tipo de costilla recta: inserto de carburo de tungsteno, orientado a la soldadura con material de uso
1. Eternal Company se especializa en el estabilizador de la fabricación del estabilizador Boring, que se aplica para aburrir todo tipo de túnel y eje. En los últimos años, el estabilizador de RBM se ha exportado a muchos países, como Ash Sudáfrica, Brasil, Chile, México, Rusia, Vietnam, Corea, etc., podría instalarse en la máquina de Sandvik, Atlas Copoc, etc.
2. Tamaño y especificación técnica
Principal especificación técnica | |||||||||||
Tamaño norminal | Hombro a longitud de shoudler | hombro al comienzo de las costillas | Ancho de costilla | Diámetro de diámetro. | No. de costillas | Cuerpo Diam. | Swoudler primer piso | Ancho de plano de llave | Hombro a extremo de los pisos de llave | conexiones* | Peso de aproximadamente |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | kg | ||
63/4 '171.5 | 48 '1219.2 | 91/4 '235 | 13/8 '35 | 213/16 '71.4 | 4 | 53/4 '146.1 | 1 '25.5 | 2 '51 | 7 '177.8 | 43/4 'RB-DL22 | 165 |
77/8 '200 | 48 '1219.2 | 91/4 '235 | 13/8 '35 | 213/16 '71.4 | 4 | 63/4 '171.5 | 1 '25.5 | 2 '51 | 7 '177.8 | 53/4 'RB.-D122 | 202 |
9 '228 | 48 '1219.2 | 101/2 '266.7 | 13/8 '35 | 3 '76.2 | 6 | 8 '203.2 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 63/4 'RB-DL22 | 280 |
97/8 '250.8 | 48 '12192 | 101/2 266.7 | 13/8 '35 | 3 '76.2 | 6 | 8 '203.2 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 63/4 'RB.-DI22 | 320 |
11 '279.4 | 60 '1524 | 11 '279.4 | 13/8 '35 | 43/4 '120.7 | 6 | 10 '254 | 11/2 '38.1 | 23/4 '69.9 | 81/4 '209.6 | 81/4 'RB-D122 | 485 |
121/4 '311.2 | 60 '1524 | 135/8 '346.1 | 21/4 '572 | 43/4 '120.7 | 6 | 111/4 '286.8 | 11/2 '38.1 | 31/2 '88.9 | 10 '254 | 91/4 'RB-D122 | 750 |
133/4 '349.3 | 60 '1524 | 133/4 '349.3 | 21/4 '57.2 | 57/16 '138.1 | 6 | 127/8 '327 | 19/76 '39.7 | 315/16 '100 | 11 '279.4 | 101/2 'RB-DI22 | 864 |
15 '381 | 60 '1524 | 133/4 '349.3 | 25/8 '66.7 | 57/16 '138.1 | 6 | 127/8 '327 | 19/76 '39.7 | 315/16 '100 | 11 '279.4 | 101/2 'RB-DI22 | 1050 |
3. Características del producto
3.1. Elija material de forjado de alta resistencia, 4140, 4330V, 4330V mod, etc.
3.2. Mediante el tratamiento térmico de apagado y templado, realice una prueba en cada pieza Foras
3.3. Tipo de costilla recta: inserto de carburo de tungsteno, orientado a la soldadura con material de uso